Description
Résistance CMS, 390mΩ, ±5%, 3W, ±200ppm/°C
Résistances de puissance CMS 3W
Conception bobinée bas profil
Plage de valeur très large
Idéal pour les circuits d’alimentation
Disponible en 1, 2 ou 3 watts
| Puissance à 70 °C | 3 W |
| Tolérance de résistance | ±5 % |
| Coefficient de température | ± 200 ppm/°C |
| Température d’utilisation | -55 → +200 °C |
| Tension d’utilisation | 500 V (max.) |
| Dimensions (L x l x E) | 12 x 5,5 x 5,0 mm |
Montage en surface – Alimentation moulée
| Poids | 1g |
| Hauteur | 5mm |
| Largeur | 12mm |
| Longueur | 5.5mm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.