Description
Résistance CMS, boîtier 2512, 430mΩ, ±1%, 1W, ±200ppm/°C
| Résistance | 430mΩ | |
| Boîtier | 2512 | |
| Tolérance | ±1% | |
| Puissance | 1W | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Technologie | Film couche épaisse | |
| Dimensions | 6.4 x 3.2 x 0.6mm |
| Résistance | 430mΩ | |
| Boîtier | 2512 | |
| Tolérance | ±1% | |
| Puissance | 1W | |
| Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
| Technologie | Film couche épaisse | |
| Dimensions | 6.4 x 3.2 x 0.6mm |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.